产品特点
可不断电架设
采用AT护套,耐电痕性能优越
重量轻、缆径小,减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
跨距大,最大跨距超过1000米
具有优异的抗拉性能和温度特性
预期寿命大于30年
产品应用
ADSS光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况,适用于不同等级高压输电线路。对于1OkV和35kV的电力线路可采用聚乙烯(PE)护套;对于110kV和220kV的电力线路则必须通过计算电场场强分东来确定光缆的挂点并采用耐电痕(AT)外护套。同时,精心设计芳纶的用量和完善的绞合工艺以满足不同跨距的应用要求。
产品标准
ADSS光缆遵循IEEE 1222技术标准,同时符合IEC 60794-1之标准
结构图
1.
2.光纤
3.松套管填充物
4.
5.缆芯填充物
6.聚乙烯内护套
7.芳纶丝
8.聚乙烯/耐电痕外护套
结构参数
| 参考外径 (mm) | 参考重量 | 推荐日常最大工作张力 (kN) | 最大允许工作张力 (kN) | 断裂强度 (kN) | 抗拉元件截面积 | 弹性模量 | 热膨胀系数 ×10-6/K | 适合档距(m) 对应气象条件(m) | ||||
| PE外护 | AT外护 | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 | 
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 | 
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 | 
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 | 
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 | 
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 | 
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 | 
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 | 
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 | 
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 | 
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 | 
储存/使用温度:-40℃~+70℃
光学特性
| 光纤类型 | 衰减 | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm | 
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm | 
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- | 
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- | 
注意:
a. 本表仅列出部分档距产品指标,其他档距指标请咨询销售人员
b. 
c.
适用:自承式架空
 
			






