产品应用 
由于其广泛的可用光谱和出色的光学性能,光纤是支持以太网、互联网协议 (IP)、异步传输模式 (ATM)、同步光网络 (SONET) 和波分复用 (WDM) 等各种应用的最佳选择 ). 光纤为骨干网、城域网和接入网提供更多带宽。
产品标准 
光纤符合或超过 ITU-T Recommendation G.652D 和 IEC 60793-2-50 type B1.3 光纤规范。
收紧了纤维产品的多项参数,为客户提供更多便利。
光学特性
专为在 1260-1625 nm 的整个光谱范围内运行而设计,可提供多 50% 的可用波长,从而提高传输容量
出色的光学性能支持DWDM和CWDM等高速传输技术
与现有的 1310 nm 设备兼容
良好的保护和出色的剥离力稳定性
精确的几何参数,确保低熔接损耗和高熔接效率
参数
| 特性 | 条件 | 数据 | 单位 | |
| 光学特性 | ||||
|     衰减   | 1310nm | ≤0.34 | [dB/km] | |
| 1383nm(氢老化后) | ≤0.34 | [dB/km] | ||
| 1550nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
| 1625nm | ≤0.24 | [dB/km] | ||
| 相对于波长的衰减变化 | 1285~1330nm, 相对于1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
| 1525~1575nm, 相对于1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
| 波长范围内的色散 | 1285-1340nm | -3.5 to 3.5 | [ps/(nm·km)] | |
| 1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
| 1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
| 零色散波长(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| 零色散斜率(S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
| 零色散斜率典型值 | -- | 0.086 | [ps/(nm2·km] | |
| 偏振模色散系数 | 单根光纤最大值 | -- | ≤0.1 | [ps/√km] | 
| 光纤链路值(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| 典型值 | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
| 光缆截止波长(λcc) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| 模场直径(MFD) | 1310nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
| 1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
| 有效群折射率(Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
| 1550nm | 1.467 | -- | ||
| 点不连续性 | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
| 几何特性 | ||||
| 包层直径 | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
| 包层不圆度 | -- | ≤1.0 | [%] | |
| 涂层直径 | -- | 235-250 | [μm] | |
| 涂层/包层同心度误差 | -- | ≤12.0 | [μm] | |
| 涂层不圆度 | -- | ≤6.0 | [%] | |
| 芯/包层同心度误差 | -- | ≤0.6 | [μm] | |
| 翘曲度(半径) | -- | ≥4 | [m] | |
| 交货长度 | -- | Up to 50.4 | [km/reel] | |
| 环境特性 | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
| 温度附加衰减 | -60℃ to +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
| 温度-湿度循环附加衰减 | -10℃ 到85℃,98% 相对湿度 | ≤0.05 | [dB/km] | |
| 浸水附加衰减 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
| 湿热附加衰减 | 85℃,85%相对湿度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
| 干热老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
| 机械特性 | ||||
|   筛选张力 | -- | ≥9.0 | [N] | |
| -- | ≥1.0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| 宏弯附加损耗 | 100圈,半径30mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] | 
| 100圈,半径25mm | 1310nm and 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 1圈,半径16mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 涂层剥离力 | 典型平均值 | 1.5 | [N] | |
| 峰值 | 1.3-8.9 | [N] | ||
| 动态疲劳参数(nd) | -- | ≥20 | -- | |
 
			










