规格参数
| 特性 | 条件 | 数据 | 单位 | 
| 几何特性 | |||
| 芯直径 | -- | 50±2.5 | [μm] | 
| 芯不圆度 | -- | ≤5.0 | [%] | 
| 包层直径 | -- | 125.0±1.0 | [μm] | 
| 包层不圆度 | -- | ≤1.0 | [%] | 
| 涂层直径 | -- | 245±7 | [μm] | 
| 涂层/包层同心度 | -- | ≤10.0 | [μm] | 
| 涂层不圆度 | -- | ≤6.0 | [%] | 
| 芯层/包层同心度 | -- | ≤1.5 | [μm] | 
| 光纤长度 | -- | 最长到17.6 | [km/盘] | 
| 光学特性 | |||
| 衰减 | 850nm | ≤2.3 | [dB/km] | 
| 1300nm | ≤0.6 | [dB/km] | |
| 满注入带宽 | 850nm | ≥500 | [MHz·km] | 
| 1300nm | ≥500 | [MHz·km] | |
| 数值孔径 | -- | 0.200±0.015 | -- | 
| 群折射率 | 850nm | 1.482 | -- | 
| 1300nm | 1.477 | -- | |
| 零色散波长 | -- | 1295-1340 | [nm] | 
| 零色散斜率 | 1295nm≤λ0≤1310nm | ≤0.105 | [ps/(nm2·km)] | 
| 1310nm≤λ0≤1340nm | ≤0.000375(1590-λ0) | [ps/(nm2·km)] | |
| 宏弯损耗 | -- | -- | -- | 
| 2圈,半径15mm | 850nm | ≤0.1 | [dB] | 
| 1300nm | ≤0.3 | [dB] | |
| 2圈,半径7.5mm | 850nm | ≤0.2 | [dB] | 
| 1300nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 背向散射特性 1300nm | |||
| 台阶(双向测量的平均值) | -- | ≤0.10 | [dB] | 
| 长度方向的不规律性和点不连续性 | -- | ≤0.10 | [dB] | 
| 衰减不均匀性 | -- | ≤0.08 | [dB/km] | 
| 环境特性 850nm 和 1300nm | |||
| 温度循环附加衰减 | -60℃ 到85℃ | ≤0.10 | [dB/km] | 
| 温度-湿度循环附加衰减 | -10℃ 到85℃,4%到98% 相对湿度 | ≤0.10 | [dB/km] | 
| 浸水附加衰减 | 23℃, 30 天 | ≤0.10 | [dB/km] | 
| 干热附加衰减 | 85℃,30天 | ≤0.10 | [dB/km] | 
| 湿热附加衰减 | 85℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.10 | [dB/km] | 
| 机械特性 | |||
| 筛选张力 | -- | ≥9.0 | [N] | 
| -- | ≥1.0 | [%] | |
| -- | ≥100 | [kpsi] | |
| 涂层剥离力 | 典型平均剥离力 | 1.5 | [N] | 
| 峰值力 | ≥1.3,≤8.9 | [N] | |
| 动态疲劳参数(nd, 典型值) | -- | 20 | -- | 
 
			






