产品特点
采用紧套光纤,便于剥离使用
紧套光纤有良好的阻燃性能
芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
产品应用 
光纤活动连接跳线或尾纤
室内竖井级和强制通风级布线
仪器、通信设备互联
产品标准 
满足YD/T 1258.2、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-10/11等标准;除了普通的PVC产品外,还有分别通过ULOFNR. OFNP认证的产品;LSZH产品选用不同材料,可以满足IEC60332-1或IEC60332-3C或OFNR认证。
结构图
1.紧套光纤
2.芳纶
3.护套
结构参数
| 光缆型号 | 光缆参考直径 | 光缆参考重量 | 紧套光纤直径 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 动态/静态 | |
| PVC护套 | LSZH护套 | ||||||
| 1.6 | 1.6±0.2 | 2.4 | 2.6 | 600±50 | 40/80 | 100/500 | 60/30 | 
| 1.9 | 1.9±0.2 | 3.5 | 4.5 | 900±50 | 60/100 | 100/500 | 60/30 | 
| 2.8 | 2.8±0.2 | 6.0 | 7.5 | 900±50 | 60/100 | 100/500 | 60/30 | 
光学特性
| 光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度 | 最小弯曲半径 | |||
| 条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | 
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | 
| 50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 | 
| 62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 | 
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | 
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | 
 
			






