产品特点
体积小:外径只有2.6~2.8mm, 500米组件只需要Φ30cm的线盘,比传统的光缆方便很多;
重量轻:光缆净重小于8.5KG/km, 标准的1000米组件带线盘不超过14KG,比传统的被复线轻一半以上;
强度高:光缆采用微小软钢管铠装,大量使用高模量芳纶芳,可以承受1000N以上的抗拉强度,5000N/10CM以上的抗压强度;
衰减小:光缆采用先进工艺和特种的抗弯曲单模光纤,配以高精度野的战接头,可以一次连接高达20KM的链路,衰减值小于20dB.
业务有量大:与传统的被复线相比,光纤承载的数据业务大是其100倍以上,可以直接传输高清视频。
结构图
1. 
2. 
3. 

结构参数
| 光纤芯数 | 外径 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 最小弯曲半径 
 | 一般衰减(含接头) (dB/km) | 适用温度范围 (℃) | 净重(含盘具) (kg/500m) | ||||
| 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 静态 (mm) | 动态 | 1310nm | 1550nm | ||||
| 1-2 | 2.5 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 30 | 60 | ≤0.45 | ≤0.35 | -40~85℃ | ≤7.5 | 
| 1-2 | 2.8 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 30 | 60 | ≤0.45 | ≤0.35 | -40~85℃ | ≤9.0 | 
| 4 | 3.0 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 30 | 60 | ≤0.45 | ≤0.35 | -40~85℃ | ≤12 | 
| 6 | 3.5 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 30 | 60 | ≤0.45 | ≤0.35 | -40~85℃ | - | 
 
			





