应用
适用于连接局端设备的无源光网络(EPON、BPON、GPON等)中光信号的分支和分配。
应用场景
技术参数
| 光学性能 | |||||||
| 1xN PLC光分路器 | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 
 | 
| 工作波长(nm) | 1260~1650 | 
 | |||||
| 插入损耗 (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 | 
 | 
| 均匀性 (dB) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
 | 
| 回波损耗 (dB) | 45(PC);50(UPC);55(APC) | 
 | |||||
| 指向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
 | 
| 2xN PLC光分路器 | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 | 
 | 
| 工作波长  (nm) | 1260~1650 | 
 | |||||
| 插入损耗 (dB) | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 | 
 | 
| 均匀性 (dB) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
 | 
| 回波损耗 (dB) | 45(PC);50(UPC);55(APC) | 
 | |||||
| 指向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
 | 
 
			








